Governo teve 17 votos de PDT, PSB e Podemos, número que foi essencial para garantir a aprovação do texto em segundo turno
Após o apoio de partidos de oposição à PEC dos precatórios ter desencadeado uma crise interna em legendas como o PDT, parte dos deputados viraram o voto e passaram a votar contra a proposta. Mesmo assim, o governo teve 17 votos de PDT, PSB e Podemos, número que foi essencial para garantir a aprovação do texto em segundo turno.
Sem esses 17 votos, o governo teria apenas 306 deputados favoráveis à PEC, abaixo do mínimo de 308 para uma mudança constitucional. O texto foi aprovado em segundo turno por 323 a 172.
Como votou cada deputado e partido na PEC dos precatórios
Resultado da votação em segundo turno da Proposta de Emenda Constitucional que amplia o espaço para as despesas do governo
Página 1 de 26
| Deputado / Deputada | Voto | Partido | Estado |
|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | Sim | PP | CE |
| Abílio Santana | Sim | PL | BA |
| Abou Anni | Sim | PSL | SP |
| Acácio Favacho | Sim | PROS | AP |
| Adolfo Viana | Sim | PSDB | BA |
| Adriana Ventura | Não | Novo | SP |
| Adriano do Baldy | Sim | PP | GO |
| Aécio Neves | Sim | PSDB | MG |
| Aelton Freitas | Sim | PL | MG |
| Afonso Florence | Não | PT | BA |
| Afonso Hamm | Sim | PP | RS |
| Afonso Motta | Não | PDT | RS |
| Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB |
| Airton Faleiro | Não | PT | PA |
| Alan Rick | Sim | DEM | AC |
| Alceu Moreira | Não | MDB | RS |
| Alcides Rodrigues | Sim | Patriota | GO |
| Alê Silva | Sim | PSL | MG |
| Alencar S. Braga | Não | PT | SP |
| Alessandro Molon | Não | PSB | RJ |






